Poco más de una décima de segundo separaron los tres primeros coches en la sesión de clasificación de este sábado. Daniel Ricciardo venció a su compañero de equipo de Red Bull Max Verstappen posicionándose en el cuarto lugar, Kimi Raikkonen clasificó sexto en el segundo Ferrari, mientras que Valtteri Bottas y Felipe Massa, Nico Hulkenberg y Fernando Alonso completaron los diez primeros.
La Q2 fue interrumpida por un período de bandera roja de cinco minutos después del incidente de Carlos Sainz quién tuvo un contacto en el Muro de los Campeones, siendo este eliminado.
En la Q1 se tuvo una ligera lluvia en los últimos minutos y terminó efectivamente con un accidente de Hary, que golpeó la pared con su rueda trasera derecha en la curva 4.
Kevin Magnussen no participó en la sesión de clasificación debido a que no pudieron arreglar a tiempo el Renault, ya que sufrió un accidente en la FP3.
La carrera iniciará este domingo a las 13:00 hrs tiempo de México.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 | |
2 | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 | |
3 | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 | |
4 | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 | |
5 | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 | |
6 | 1:14.477 | 1:13.849 | 1:13.579 | |
7 | 1:14.389 | 1:13.791 | 1:13.670 | |
8 | 1:14.815 | 1:13.864 | 1:13.769 | |
9 | 1:14.663 | 1:14.166 | 1:13.952 | |
10 | 1:15.026 | 1:14.260 | 1:14.338 | |
11 | 1:14.814 | 1:14.317 | ||
12 | 1:14.755 | 1:14.437 | ||
13 | 1:14.829 | 1:14.457 | ||
14 | 1:15.148 | 1:14.571 | ||
15 | 1:15.444 | 1:14.803 | ||
16 | 1:14.714 | 1:21.956 | ||
17 | 1:15.459 | |||
18 | 1:15.599 | |||
19 | 1:15.635 | |||
20 | 1:16.663 | |||
21 | 1:17.052 |
Los SUV eléctricos continúan creciendo en opciones en el mercado mexicano. Con la llegada de…
Cuando menciono la aceleración, es sin duda, una de las que al presionar el pedal…
Un segmento que crece en opciones es el de los SUV. Es por ello que…
Se acerca IAA MOBILITY 2025, en el cual las firmas alemanas tendrán debuts importantes. Es…
Nissan trasladará la producción de su planta CIVAC a Aguascalientes en 2025, fortaleciendo su eficiencia…