Sebastian Vettel separando a los compañeros de equipo con la segunda posición de la parrilla, haciendo un buen trabajo tras tener problemas durante el inicio de la Q1, ya que al salir a la pista lo llamaban por la radio para que regresara a boxes porque se presentaba un problema en el monoplaza, antes de la sesión se le cambio la unidad de energía como
El piloto del día sin duda ha sido Fernando Alonso, el cuál largará desde la séptima posición de la parrilla, siendo esta la primera vez en la temporada que logra pasar a la Q3. El piloto español se muestra
Max Verstappen volvió a ser más rápido que su compañero de equipo Daniel Ricciardo, logrando la quinta y sexta posición.
El piloto mexicano Sergio Perez logra conseguir la octava posición, justo detrás de Alonso y seguido de Massa y Ocon.
La carrera iniciará este domingo a las 7:00 hrs tiempo de México.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:20.511 | 1:20.210 | 1:19.149 | |
2 | 1:20.939 | 1:20.295 | 1:19.200 | |
3 | 1:20.991 | 1:20.300 | 1:19.373 | |
4 | 1:20.742 | 1:20.621 | 1:19.439 | |
5 | 1:21.430 | 1:20.722 | 1:19.706 | |
6 | 1:21.704 | 1:20.855 | 1:20.175 | |
7 | 1:22.015 | 1:21.251 | 1:21.048 | |
8 | 1:21.998 | 1:21.239 | 1:21.070 | |
9 | 1:22.138 | 1:21.222 | 1:21.232 | |
10 | 1:21.901 | 1:21.148 | 1:21.272 | |
11 | 1:21.945 | 1:21.329 | ||
12 | 1:21.941 | 1:21.371 | ||
13 | 1:22.091 | 1:21.397 | ||
14 | 1:21.822 | 1:21.517 | ||
15 | 1:22.327 | 1:21.803 | ||
16 | 1:22.332 | |||
17 | 1:22.401 | |||
18 | 1:22.411 | |||
19 | 1:22.532 | |||
20 | 1:22.746 |
Los SUV eléctricos continúan creciendo en opciones en el mercado mexicano. Con la llegada de…
Cuando menciono la aceleración, es sin duda, una de las que al presionar el pedal…
Un segmento que crece en opciones es el de los SUV. Es por ello que…
Se acerca IAA MOBILITY 2025, en el cual las firmas alemanas tendrán debuts importantes. Es…
Nissan trasladará la producción de su planta CIVAC a Aguascalientes en 2025, fortaleciendo su eficiencia…