“A pesar de los continuos retos del mercado europeo, Audi incrementó sus ventas globales en mayo. El crecimiento de dos dígitos de Norteamérica y Asia jugaron un papel muy importante en ello”, dijo Luca de Meo, miembro del Consejo Directivo de AUDI AG para Marketing y Ventas. “Nuestro negocio es muy dinámico en los Estados Unidos, en donde estamos seguros de alcanzar nuestra meta de 150,000 unidades en 2013”.
El productor de Ingolstadt, dijo que la nueva familia Audi A3 y los SUV impulsaron las entregas mundiales.
La casa de los cuatro aros incrementó en los cinco primeros meses del año las ventas en China 14.4 por ciento, hasta 183,660 unidades, y en los Estados Unidos 15.4 por ciento, hasta 60,571 vehículos. En México, Audi entregó en Mayo 1,060 unidades logrando un crecimiento del 39.8%. Con este resultado, Audi alcanza las 4,613 unidades entregadas este 2013 lo que significa un crecimiento acumulado del 51%.
Ventas de AUDI AG en 2013 | ||||||
Mayo | Todo el año | |||||
2013 | 2012 | Variación | 2013 | 2012 | Variación | |
Mundiales | 137,200 | 128,868 | 6.40% | 640,200 | 600,167 | 6.70% |
Europa | 65,500 | 67,844 | -3.40% | 318,600 | 320,902 | -0.70% |
– Alemania | 23,303 | 25,307 | -7.90% | 105,830 | 107,584 | -1.60% |
– Reino Unido | 11,952 | 10,015 | 19.30% | 61,399 | 55,117 | 11.40% |
– Francia | 4,858 | 5,501 | -11.70% | 25,047 | 27,675 | -9.50% |
– Italia | 4,258 | 4,735 | -10.10% | 20,274 | 22,518 | -10.00% |
– España | 3,333 | 3,315 | 0.50% | 17,622 | 17,854 | -1.30% |
– Rusia | 3,151 | 3,050 | 3.30% | 15,080 | 13,511 | 11.60% |
Estados Unidos | 13,228 | 11,503 | 15.00% | 60,571 | 52,494 | 15.40% |
México | 1,060 | 758 | 39.80% | 4,613 | 3,054 | 51.00% |
Asia-Pacífico | 48,900 | 41,657 | 17.50% | 218,500 | 188,977 | 15.60% |
– China | 42,140 | 36,278 | 16.20% | 183,660 | 160,562 | 14.40% |
– India | 710 | 451 | 57.40% | 4,096 | 3,282 | 24.80% |
Los SUV eléctricos continúan creciendo en opciones en el mercado mexicano. Con la llegada de…
Cuando menciono la aceleración, es sin duda, una de las que al presionar el pedal…
Un segmento que crece en opciones es el de los SUV. Es por ello que…
Se acerca IAA MOBILITY 2025, en el cual las firmas alemanas tendrán debuts importantes. Es…
Nissan trasladará la producción de su planta CIVAC a Aguascalientes en 2025, fortaleciendo su eficiencia…